大会は無事終了しました。参加された皆さん、おつかれさまでした。
来年の新作発売後、また何かやりたいと思いますので、よろしくお願いします。
卓名 | セプター名 | 順位 | 順位点 | 総魔力 | 魔力点 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 A卓 | SUREN | 1位 | 24点 | 12849G | 7000点 |
モーフィー | 2位 | 8点 | 7078G | 1229点 | |
YADO | 3位 | 4点 | 6784G | 935点 | |
155 | 4位 | 0点 | 4489G | 0点 | |
1回戦 B卓 | C.AXE | 1位 | 24点 | 5993G | 7000点 |
うらかすみ | 2位 | 8点 | 5519G | 6526点 | |
まそっぷ | 3位 | 4点 | 4178G | 5185点 | |
Harjie | 4位 | 0点 | 3045G | 4052点 | |
1回戦 C卓 | ウェザリング | 1位 | 24点 | 7761G | 7000点 |
こっきゅん | 2位 | 8点 | 7725G | 6964点 | |
アイルトン | 3位 | 4点 | 6567G | 5806点 | |
hsu | 4位 | 0点 | 5167G | 4406点 | |
1回戦 D卓 | れっつら | 1位 | 24点 | 7259G | 7000点 |
16bits | 2位 | 8点 | 6254G | 5995点 | |
くろごま | 3位 | 4点 | 3769G | 3510点 | |
紺碧のフィラ | 4位 | 0点 | 2795G | 2536点 | |
1回戦 E卓 | ぬぬぬ | 1位 | 24点 | 8648G | 7000点 |
かむいまる | 2位 | 8点 | 5113G | 3465点 | |
ぱんすけ | 3位 | 4点 | 3343G | 1695点 | |
ならー | 4位 | 0点 | 3205G | 1557点 | |
1回戦 F卓 | 村田 | 1位 | 24点 | 10284G | 7000点 |
MC | 2位 | 8点 | 5847G | 2563点 | |
えすあーのれ | 3位 | 4点 | 3517G | 233点 | |
えっくす | 4位 | 0点 | 2963G | 0点 | |
1回戦 G卓 | しぐれ | 1位 | 24点 | 7326G | 7000点 |
たき | 2位 | 8点 | 5921G | 5595点 | |
ヤマト | 3位 | 4点 | 5234G | 4908点 | |
反省1号 | 4位 | 0点 | 943G | 617点 | |
1回戦 H卓 | シショ | 1位 | 24点 | 8036G | 7000点 |
ほうたる | 2位 | 8点 | 4436G | 3400点 | |
カニネテ | 3位 | 4点 | 1683G | 647点 | |
いずみ | 4位 | 0点 | 1181G | 145点 | |
1回戦 I卓 | ヨシ | 1位 | 24点 | 7581G | 7000点 |
ぶるうす | 2位 | 8点 | 5838G | 5257点 | |
さるたに | 3位 | 4点 | 4384G | 3803点 | |
破魔矢 | 4位 | 0点 | 3447G | 2866点 |
卓名 | セプター名 | 順位 | 順位点 | 総魔力 | 魔力点 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 A卓 | 村田 | 1位 | 24点 | 8020G | 7000点 |
シショ | 2位 | 8点 | 8564G | 7000点 | |
SUREN | 3位 | 4点 | 2673G | 1653点 | |
ぬぬぬ | 4位 | 0点 | 1139G | 119点 | |
2回戦 B卓 | しぐれ | 1位 | 24点 | 8753G | 7000点 |
ウェザリング | 2位 | 8点 | 8053G | 6300点 | |
ヨシ | 3位 | 4点 | 5601G | 3848点 | |
れっつら | 4位 | 0点 | 5345G | 3592点 | |
2回戦 C卓 | 16bits | 1位 | 24点 | 7513G | 7000点 |
こっきゅん | 2位 | 8点 | 6219G | 5706点 | |
うらかすみ | 3位 | 4点 | 3663G | 3150点 | |
C.AXE | 4位 | 0点 | 2750G | 2237点 | |
2回戦 D卓 | ほうたる | 1位 | 24点 | 7012G | 7000点 |
かむいまる | 2位 | 8点 | 7558G | 7546点 | |
たき | 3位 | 4点 | 6937G | 6925点 | |
ぶるうす | 4位 | 0点 | 1792G | 1780点 | |
2回戦 E卓 | MC | 1位 | 24点 | 7153G | 7000点 |
モーフィー | 2位 | 8点 | 7264G | 7111点 | |
アイルトン | 3位 | 4点 | 3505G | 3352点 | |
まそっぷ | 4位 | 0点 | 1870G | 1717点 | |
2回戦 F卓 | ヤマト | 1位 | 24点 | 7073G | 7000点 |
くろごま | 2位 | 8点 | 6875G | 6802点 | |
ぱんすけ | 3位 | 4点 | 6441G | 6368点 | |
さるたに | 4位 | 0点 | 6337G | 6264点 | |
2回戦 G卓 | えすあーのれ | 1位 | 24点 | 8336G | 7000点 |
YADO | 2位 | 8点 | 7091G | 5755点 | |
hsu | 3位 | 4点 | 6545G | 5209点 | |
カニネテ | 4位 | 0点 | 2854G | 1518点 | |
2回戦 H卓 | 破魔矢 | 1位 | 24点 | 7030G | 7000点 |
紺碧のフィラ | 2位 | 8点 | 4067G | 4037点 | |
Harjie | 3位 | 4点 | 3814G | 3784点 | |
ならー | 4位 | 0点 | 2308G | 2278点 | |
2回戦 I卓 | 155 | 1位 | 24点 | 8610G | 7000点 |
えっくす | 2位 | 8点 | 4681G | 3071点 | |
いずみ | 3位 | 4点 | 3644G | 2034点 | |
反省1号 | 4位 | 0点 | 1659G | 49点 |
卓名 | セプター名 | 順位 | 順位点 | 総魔力 | 魔力点 |
---|---|---|---|---|---|
3回戦 A卓 | シショ | 1位 | 24点 | 8054G | 7000点 |
しぐれ | 2位 | 8点 | 6219G | 5165点 | |
村田 | 3位 | 4点 | 4640G | 3586点 | |
ウェザリング | 4位 | 0点 | 2963G | 1909点 | |
3回戦 B卓 | 16bits | 1位 | 24点 | 7593G | 7000点 |
ヤマト | 2位 | 8点 | 6966G | 6373点 | |
MC | 3位 | 4点 | 6100G | 5507点 | |
ほうたる | 4位 | 0点 | 5590G | 4997点 | |
3回戦 C卓 | ヨシ | 1位 | 24点 | 7426G | 7000点 |
SUREN | 2位 | 8点 | 7258G | 6832点 | |
えすあーのれ | 3位 | 4点 | 6130G | 5704点 | |
れっつら | 4位 | 0点 | 2838G | 2412点 | |
3回戦 D卓 | 155 | 1位 | 24点 | 7074G | 7000点 |
破魔矢 | 2位 | 8点 | 4301G | 4227点 | |
ぬぬぬ | 3位 | 4点 | 4247G | 4173点 | |
C.AXE | 4位 | 0点 | 2837G | 2763点 | |
3回戦 E卓 | たき | 1位 | 24点 | 8720G | 7000点 |
こっきゅん | 2位 | 8点 | 5554G | 3834点 | |
モーフィー | 3位 | 4点 | 4696G | 2976点 | |
かむいまる | 4位 | 0点 | 95G | 0点 | |
3回戦 F卓 | YADO | 1位 | 24点 | 4126G | 7000点 |
うらかすみ | 2位 | 8点 | 4097G | 6971点 | |
くろごま | 3位 | 4点 | 1871G | 4745点 | |
アイルトン | 4位 | 0点 | 1326G | 4200点 | |
3回戦 G卓 | ぶるうす | 1位 | 24点 | 6971G | 7000点 |
紺碧のフィラ | 2位 | 8点 | 6139G | 6168点 | |
ぱんすけ | 3位 | 4点 | 6056G | 6085点 | |
えっくす | 4位 | 0点 | 729G | 758点 | |
3回戦 H卓 | さるたに | 1位 | 24点 | 5474G | 7000点 |
まそっぷ | 2位 | 8点 | 4549G | 6075点 | |
hsu | 3位 | 4点 | 3962G | 5488点 | |
Harjie | 4位 | 0点 | 2905G | 4431点 | |
3回戦 I卓 | カニネテ | 1位 | 24点 | 6345G | 7000点 |
反省1号 | 2位 | 8点 | 3679G | 4334点 | |
いずみ | 3位 | 4点 | 5028G | 5683点 | |
ならー | 4位 | 0点 | 3679G | 4334点 |
卓名 | セプター名 | 順位 | 総魔力 | 終了ラウンド |
---|---|---|---|---|
決勝戦 | ぶるうす | 1位 | 7473G | 33R達成 |
しぐれ | 2位 | 5670G | ||
シショ | 3位 | 4249G | ||
16bits | 4位 | 4047G |
総合順位 | セプター名 | 決勝戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 予選勝利数 | 予選順位点 | 予選魔力点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ぶるうす | 1位 | 2位 | 4位 | 1位 | 1勝 | 32点 | 14037点 |
2位 | しぐれ | 2位 | 1位 | 1位 | 2位 | 2勝 | 56点 | 19165点 |
3位 | シショ | 3位 | 1位 | 2位 | 1位 | 2勝 | 56点 | 21000点 |
4位 | 16bits | 4位 | 2位 | 1位 | 1位 | 2勝 | 56点 | 19995点 |
5位 | ヨシ | - | 1位 | 3位 | 1位 | 2勝 | 52点 | 17848点 |
6位 | 村田 | - | 1位 | 1位 | 3位 | 2勝 | 52点 | 17586点 |
7位 | 155 | - | 4位 | 1位 | 1位 | 2勝 | 48点 | 14000点 |
8位 | たき | - | 2位 | 3位 | 1位 | 1勝 | 36点 | 19520点 |
9位 | ヤマト | - | 3位 | 1位 | 2位 | 1勝 | 36点 | 18281点 |
10位 | SUREN | - | 1位 | 3位 | 2位 | 1勝 | 36点 | 15485点 |
11位 | MC | - | 2位 | 1位 | 3位 | 1勝 | 36点 | 15070点 |
12位 | YADO | - | 3位 | 2位 | 1位 | 1勝 | 36点 | 13690点 |
13位 | ほうたる | - | 2位 | 1位 | 4位 | 1勝 | 32点 | 15397点 |
14位 | ウェザリング | - | 1位 | 2位 | 4位 | 1勝 | 32点 | 15209点 |
15位 | 破魔矢 | - | 4位 | 1位 | 2位 | 1勝 | 32点 | 14093点 |
16位 | えすあーのれ | - | 3位 | 1位 | 3位 | 1勝 | 32点 | 12937点 |
17位 | さるたに | - | 3位 | 4位 | 1位 | 1勝 | 28点 | 17067点 |
18位 | ぬぬぬ | - | 1位 | 4位 | 3位 | 1勝 | 28点 | 11292点 |
19位 | カニネテ | - | 3位 | 4位 | 1位 | 1勝 | 28点 | 9165点 |
20位 | れっつら | - | 1位 | 4位 | 4位 | 1勝 | 24点 | 13004点 |
21位 | C.AXE | - | 1位 | 4位 | 4位 | 1勝 | 24点 | 12000点 |
22位 | こっきゅん | - | 2位 | 2位 | 2位 | 0勝 | 24点 | 16504点 |
23位 | うらかすみ | - | 2位 | 3位 | 2位 | 0勝 | 20点 | 16647点 |
24位 | モーフィー | - | 2位 | 2位 | 3位 | 0勝 | 20点 | 11316点 |
25位 | くろごま | - | 3位 | 2位 | 3位 | 0勝 | 16点 | 15057点 |
26位 | 紺碧のフィラ | - | 4位 | 2位 | 2位 | 0勝 | 16点 | 12741点 |
27位 | かむいまる | - | 2位 | 2位 | 4位 | 0勝 | 16点 | 11011点 |
28位 | ぱんすけ | - | 3位 | 3位 | 3位 | 0勝 | 12点 | 14148点 |
29位 | まそっぷ | - | 3位 | 4位 | 2位 | 0勝 | 12点 | 12977点 |
30位 | hsu | - | 4位 | 3位 | 3位 | 0勝 | 8点 | 15103点 |
31位 | アイルトン | - | 3位 | 3位 | 4位 | 0勝 | 8点 | 13358点 |
32位 | いずみ | - | 4位 | 3位 | 3位 | 0勝 | 8点 | 7862点 |
33位 | 反省1号 | - | 4位 | 4位 | 2位 | 0勝 | 8点 | 5000点 |
34位 | えっくす | - | 4位 | 2位 | 4位 | 0勝 | 8点 | 3829点 |
35位 | Harjie | - | 4位 | 3位 | 4位 | 0勝 | 4点 | 12267点 |
36位 | ならー | - | 4位 | 4位 | 4位 | 0勝 | 0点 | 8169点 |
1回戦 : JUNCTION | 2回戦 : うし年 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3回戦 : アリーナ8 土地シャッフル | 決勝戦 : ナバト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
区分 | 時間 (予定) |
---|---|
受付 | 12:30 〜 13:00 |
開会式 | 13:00 〜 13:10 |
1回戦 | 13:10 〜 14:40 |
2回戦 | 14:50 〜 16:20 |
3回戦 | 16:30 〜 18:00 |
決勝戦 | 18:30 〜 20:00 |
交流会 | 20:00 〜 22:00 |
閉会式 | 22:00 〜 22:30 |
時間は予定です。進行状況によって前後することもありますのでご了承ください。
会場名 | パーティ・レンタルスペース「GOBLIN.」目黒店 |
---|---|
最寄駅 | JR 山手線 目黒駅 東口 徒歩30秒 |
住所 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-11-10 藤原ビル 5F (大きな地図で見る) |