予選結果
出場者決定戦の結果と、地方予選参加者の個人成績と、オンライン選考会の順位表を掲載します。
間違いを発見した場合は主催者ウェザリング (@weathering)までお知らせください。
出場者決定戦の結果
それぞれの出場者決定戦で1位になったかたが本選出場となります。
| 2013/02/23 最終予選 A | ||||
|---|---|---|---|---|
八朔 |
Bard |
まそっぷ |
魔鈴 |
カナリア 7000G [大会ページ] |
| 1位 7736G | 2位 5436G | 3位 2276G | 4位 796G | 27R 達成 |
| 2013/02/23 最終予選 B | ||||
nekome |
ましろ |
はーじー |
かむいまる |
カナリア 7000G [大会ページ] |
| 1位 7134G | 2位 5972G | 3位 4933G | 4位 1833G | 29R 達成 |
| 2013/02/23 最終予選 C | ||||
サナミツ |
ならー |
シショ |
メル |
カナリア 7000G [大会ページ] |
| 1位 7418G | 2位 7688G | 3位 4956G | 4位 2812G | 28R 達成 |
| 2013/02/23 最終予選 D | ||||
EGA |
ドクビン |
はれ |
トキノ |
カナリア 7000G [大会ページ] |
| 1位 7000G | 2位 3997G | 3位 2062G | 4位 444G | 24R 達成 |
| 2013/02/10 福岡予選 : カルドラ杯福岡予選 | ||||
チャンロン |
八朔 |
魔鈴 |
まそっぷ |
カナリア 7000G [大会ページ] |
| 1位 7282G | 2位 6622G | 3位 4577G | 4位 4451G | 28R 達成 |
| 2013/01/26 東京第2予選 : ジュノンカップ | ||||
ぶるうす |
めたぽん |
なすてぃ〜 |
アイネイアー |
カナリア 7000G [大会ページ] |
| 1位 7437G | 2位 3185G | 3位 2814G | 4位 2294G | 26R 達成 |
| 2013/01/19 大阪予選 : 女神杯広島オフ | ||||
ハチ |
むらさき |
ゆめまくら |
エーリッヒ |
ジャンクション 7000G [大会ページ] |
| 1位 7062G | 2位 6923G | 3位 4604G | 4位 1295G | 33R 達成 |
| 2013/01/13 広島予選 : 女神杯広島オフ | ||||
YMP |
BOMBEE |
まそっぷ |
魔鈴 |
カナリア 7000G [大会ページ] |
| 1位 7047G | 2位 4460G | 3位 4404G | 4位 3211G | 25R 達成 |
| 2013/01/12 横浜予選 : 横浜オフ | ||||
りょうちゃん |
むらび |
せつな |
dova |
チェーン 9000G [大会ページ] |
| 1位 9022G | 2位 6820G | 3位 1771G | 4位 1162G | 27R 達成 |
| 2013/01/05 埼玉予選 : マターリーグ feat.女神杯 | ||||
Evy |
ヨシュア |
ボイラーズ |
りょうちゃん |
変異手裏剣 7000G [大会ページ] |
| 1位 7217G | 2位 4531G | 3位 4377G | 4位 2888G | 38R 達成 |
| 2012/12/22 福島予選 : カルドラカップ予選オフin福島 | ||||
ヨシ |
ウェザリング |
ほうたる |
竹餅 |
ジャンクション 7000G [大会ページ] |
| 1位 9987G | 2位 8010G | 3位 6655G | 4位 219G | 26R 達成 |
| 2012/12/15 名古屋予選 : 第7回裸婦像杯 | ||||
えっくす |
ラスカル |
ラスク |
ならー |
チェーン 9000G [大会ページ] |
| 1位 11179G | 2位 6376G | 3位 5005G | 4位 -1522G | 28R サドンデス |
| 2012/12/01 東京第1予選 : 第3回 カルドセプトオフ大会 | ||||
破魔矢 |
knatsu |
ほうたる |
リンクさん |
フェネック 8000G [大会ページ] |
| 1位 8582G | 2位 6448G | 3位 4607G | 4位 3299G | 31R 達成 |
| 2012/11/25 仙台予選 : 仙台オフ | ||||
れいん |
メルウェン |
ビラク |
hsu |
チェーン 7000G [大会ページ] |
| 1位 7710G | 2位 6848G | 3位 6024G | 4位 2781G | 38R 達成 |
| 2012/11/24 京都予選 : 京都大学11月祭 カルドセプト対戦会 | ||||
まこす |
ぶなぴ |
ゆめまくら |
むらさき |
チェーン 9000G [大会ページ] |
| 1位 6700G | 2位 5201G | 3位 3669G | 4位 3202G | 50R 終了 |
| 2012/11/03 ALL JAPAN CEPTER'S CUP 2012 | ||||
ロカ |
ジャック |
りょうちゃん |
もっちー |
チェーン 9000G [大会ページ] |
| 1位 9238G | 2位 4318G | 3位 4239G | 4位 2384G | 34R 達成 |
地方予選大会の個人成績
予選に参加された方を記載していますが、公式全国大会のみ出場された方は記載していません。
何度も参加された方、成績優秀な方、予選大会開催者には参加賞を差し上げます。
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adu | 開 催 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | ||||||||||
Bard | 開 催 | 決 勝 | 獲 得 | |||||||||||
BOMBEE | 決 勝 | |||||||||||||
DJ.K | 出 場 | |||||||||||||
dova | 出 場 | 決 勝 | 出 場 | 獲 得 | ||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
Dump | 出 場 | |||||||||||||
EGA | 突 破 | 獲 得 | ||||||||||||
Evy | 出 場 | 優 勝 | 開 催 | 獲 得 | ||||||||||
EyeTwo | 出 場 | |||||||||||||
hsu | 決 勝 | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | |||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
knatsu | 決 勝 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | ||||||||||
N.フライト | 出 場 | 出 場 | ||||||||||||
nekome | 出 場 | 出 場 | 突 破 | 獲 得 | ||||||||||
qwerty | 出 場 | |||||||||||||
S伯爵 | 出 場 | |||||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
YMP | 優 勝 | 獲 得 | ||||||||||||
ZAKURO | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | ||||||||||
アイネイアー | 決 勝 | |||||||||||||
アイルトン | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | |||||||||
あき | 出 場 | |||||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
秋月 | 出 場 | |||||||||||||
アプリオ | 出 場 | 出 場 | ||||||||||||
アルファ | 出 場 | 出 場 | ||||||||||||
アルフリート | 出 場 | |||||||||||||
暗器砲 | 出 場 | |||||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
イノセンス | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | ||||||||||
ウェザリング | 決 勝 | 出 場 | 獲 得 | |||||||||||
うさぎ | 出 場 | |||||||||||||
うちゅう | 出 場 | |||||||||||||
うどん | 出 場 | |||||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
うらかすみ | 出 場 | |||||||||||||
エーリッヒ | 出 場 | 出 場 | 決 勝 | 獲 得 | ||||||||||
えっくす | 出 場 | 優 勝 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | |||||||||
えんど | 出 場 | |||||||||||||
男の浪マン | 出 場 | |||||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
おらっち | 出 場 | |||||||||||||
柿の種 | 出 場 | |||||||||||||
かむいまる | 開 催 | 決 勝 | 獲 得 | |||||||||||
かよ | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | ||||||||||
ガリュウ | 出 場 | |||||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
キオウ | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | ||||||||||
くうねる | 出 場 | |||||||||||||
クカバラ | 出 場 | |||||||||||||
クトゥルフ | 出 場 | |||||||||||||
くろごま | 出 場 | 出 場 | ||||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
こういちろう | 出 場 | |||||||||||||
こだっく | 出 場 | |||||||||||||
こっきゅん | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | |||||||||
こむぎこ | 出 場 | |||||||||||||
さーもん | 出 場 | |||||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
ザック | 出 場 | 出 場 | ||||||||||||
サトル | 出 場 | |||||||||||||
サナミツ | 突 破 | 獲 得 | ||||||||||||
さるたに | 出 場 | 出 場 | ||||||||||||
シショ | 出 場 | 決 勝 | 獲 得 | |||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
しずく | 出 場 | 出 場 | ||||||||||||
少年 | 出 場 | |||||||||||||
深紅のフィラ | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | |||||
森陽 | 出 場 | |||||||||||||
せつな | 決 勝 | |||||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
外鴨なきく | 出 場 | |||||||||||||
竹餅 | 決 勝 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | ||||||||||
玉川ふたこ | 出 場 | |||||||||||||
チャンロン | 優 勝 | 獲 得 | ||||||||||||
月見里 | 出 場 | |||||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
でー | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | ||||||||||
テッドロア | 出 場 | 出 場 | ||||||||||||
てんちょう | 出 場 | |||||||||||||
トキノ | 開 催 | 決 勝 | 獲 得 | |||||||||||
ドクビン | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 決 勝 | 獲 得 | ||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
となみ | 出 場 | |||||||||||||
とほほ | 出 場 | |||||||||||||
ともちゃ | 出 場 | 出 場 | ||||||||||||
ドルジ | 出 場 | 出 場 | ||||||||||||
なおたか | 出 場 | 出 場 | ||||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
なすてぃ〜 | 出 場 | 決 勝 | 出 場 | 獲 得 | ||||||||||
なのなの | 出 場 | |||||||||||||
なゆた | 出 場 | |||||||||||||
ならー | 決 勝 | 開 催 | 決 勝 | 獲 得 | ||||||||||
にょろんぱ | 出 場 | 出 場 | ||||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
ぬーとん | 出 場 | |||||||||||||
のんこ | 出 場 | |||||||||||||
はーじー | 開 催 | 決 勝 | 獲 得 | |||||||||||
はげぱぱ | 出 場 | 出 場 | ||||||||||||
ハチ | 優 勝 | 獲 得 | ||||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
八朔 | 出 場 | 出 場 | 決 勝 | 突 破 | 獲 得 | |||||||||
ハットリ | 出 場 | |||||||||||||
破魔矢 | 優 勝 | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | |||||||||
はれ | 決 勝 | |||||||||||||
ぱんすけ | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | |||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
パンダ | 出 場 | 出 場 | ||||||||||||
ひげB | 出 場 | |||||||||||||
ビラク | 決 勝 | 出 場 | 獲 得 | |||||||||||
ひろよし | 出 場 | 出 場 | ||||||||||||
プームプーム | 出 場 | |||||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
風来のシュン | 出 場 | |||||||||||||
ぶなぴ | 決 勝 | 出 場 | 獲 得 | |||||||||||
ぶるうす | 出 場 | 出 場 | 優 勝 | 獲 得 | ||||||||||
ベーロス | 出 場 | |||||||||||||
へりとん | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | ||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
ぽい | 出 場 | |||||||||||||
ボイラーズ | 出 場 | 決 勝 | 獲 得 | |||||||||||
ほうたる | 決 勝 | 出 場 | 決 勝 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | ||||||||
ほーりぃ | 出 場 | |||||||||||||
まこす | 出 場 | 優 勝 | 出 場 | 獲 得 | ||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
まこちょ♪ | 出 場 | 出 場 | ||||||||||||
ましろ | 出 場 | 出 場 | 決 勝 | 獲 得 | ||||||||||
まそっぷ | 出 場 | 決 勝 | 開 催 | 決 勝 | 決 勝 | 獲 得 | ||||||||
松久峯文 | 出 場 | |||||||||||||
魔鈴 | 決 勝 | 出 場 | 決 勝 | 決 勝 | 獲 得 | |||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
マングローブ | 出 場 | |||||||||||||
みかん三世 | 出 場 | |||||||||||||
むらさき | 決 勝 | 出 場 | 決 勝 | 獲 得 | ||||||||||
村田 | 出 場 | |||||||||||||
むらび | 決 勝 | |||||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
むらびん | 出 場 | |||||||||||||
めたぽん | 決 勝 | |||||||||||||
メル | 出 場 | 決 勝 | 獲 得 | |||||||||||
メルウェン | 決 勝 | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | ||||||||
もっちー | 決 勝 | 出 場 | 獲 得 | |||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
やどぅ | 出 場 | |||||||||||||
勇者ドモモ | 開 催 | 獲 得 | ||||||||||||
ゆめまくら | 決 勝 | 決 勝 | 獲 得 | |||||||||||
ヨシ | 出 場 | 優 勝 | 出 場 | 獲 得 | ||||||||||
ヨシエル | 出 場 | |||||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
ヨシュア | 出 場 | 出 場 | 決 勝 | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | |||||||
よしんき | 出 場 | |||||||||||||
ライタ | 出 場 | |||||||||||||
ラインハルト | 出 場 | |||||||||||||
ラスカル | 決 勝 | 出 場 | 獲 得 | |||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
ラスク | 決 勝 | |||||||||||||
らぷそでぃ | 出 場 | |||||||||||||
りょうちゃん | 決 勝 | 決 勝 | 優 勝 | 獲 得 | ||||||||||
リンクさん | 決 勝 | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | |||||||||
れいん | 優 勝 | 出 場 | 獲 得 | |||||||||||
| セプター | 全 国 | 京 都 | 仙 台 | 東 京 一 | 名 古 屋 | 福 島 | 埼 玉 | 横 浜 | 広 島 | 大 阪 | 東 京 二 | 福 岡 | 最 終 | 参 加 賞 |
れっつら | 出 場 | |||||||||||||
ロカ | 優 勝 | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 | |||||||||
わす | 出 場 | 出 場 | 出 場 | 獲 得 |
オンライン選考会 結果
最終予選出場権をめぐる大会「女神杯オンライン選考会」の結果です。
備考欄の最終予選出場者・補欠の枠については、これで確定となります。
| 順位 | セプター名 | ポイント | 戦績 | 連勝 | 切断 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アール | 170pt | 19戦 11勝 (57.9%) | 7連勝 | - | - |
| 2位 | EGA | 156pt | 18戦 10勝 (55.6%) | 6連勝 | - | 最終予選出場 (2回戦) |
| 3位 | ymp | 154pt | 86戦 35勝 (40.7%) | 5連勝 | - | 本選出場者 (広島予選突破) 予選開催者 (広島) |
| 4位 | 魔鈴 | 150pt | 26戦 13勝 (50.0%) | 3連勝 | - | 最終予選出場 (2回戦) |
| 5位 | メタルクウラ | 140pt | 50戦 15勝 (30.0%) | 6連勝 | - | - |
| 6位 | えっくす | 140pt | 25戦 10勝 (40.0%) | 3連勝 | - | 本選出場者 (名古屋予選突破) |
| 7位 | はれ | 138pt | 38戦 14勝 (36.8%) | 2連勝 | 1回 | 最終予選出場 (2回戦) |
| 8位 | シショ | 138pt | 19戦 10勝 (52.6%) | 4連勝 | - | 最終予選出場 (2回戦) |
| 9位 | おやじ | 138pt | 18戦 8勝 (44.4%) | 3連勝 | - | - |
| 10位 | セプコ | 138pt | 22戦 7勝 (31.8%) | 3連勝 | 3回 | - |
| 11位 | ヨシ | 136pt | 39戦 11勝 (28.2%) | 3連勝 | - | 本選出場者 (福島予選突破) 予選開催者 (福島) |
| 12位 | きりの | 134pt | 53戦 22勝 (41.5%) | 4連勝 | 2回 | - |
| 13位 | サナミツ | 132pt | 16戦 8勝 (50.0%) | 4連勝 | - | 最終予選出場 (2回戦) |
| 14位 | nekome | 126pt | 42戦 14勝 (33.3%) | 4連勝 | - | 最終予選出場 (2回戦) |
| 15位 | ドクビン | 122pt | 55戦 16勝 (29.1%) | 3連勝 | - | 最終予選出場 (1回戦) |
| 16位 | りょうちゃん | 122pt | 36戦 10勝 (27.8%) | 3連勝 | - | 本選出場者 (横浜予選突破) |
| 17位 | アプリオ | 122pt | 18戦 7勝 (38.9%) | 4連勝 | - | 最終予選出場 (1回戦) |
| 18位 | アルト | 122pt | 21戦 7勝 (33.3%) | 2連勝 | - | - |
| 19位 | にしむらプラ | 122pt | 16戦 6勝 (37.5%) | 3連勝 | - | - |
| 20位 | ひろよし | 120pt | 23戦 8勝 (34.8%) | 3連勝 | - | 最終予選出場 (1回戦) |
| 21位 | Evy | 120pt | 16戦 6勝 (37.5%) | 2連勝 | - | 本選出場者 (埼玉予選突破) 予選開催者 (東京第2) |
| 22位 | 破魔矢 | 120pt | 21戦 6勝 (28.6%) | 2連勝 | - | 本選出場者 (東京第1予選突破) |
| 23位 | ならー | 118pt | 17戦 6勝 (35.3%) | 2連勝 | - | 予選開催者 (横浜) 最終予選出場 (2回戦) |
| 24位 | しずく | 112pt | 76戦 14勝 (18.4%) | 2連勝 | 1回 | 最終予選出場 (1回戦) |
| 25位 | ましろ | 112pt | 35戦 8勝 (22.9%) | 3連勝 | - | 最終予選出場 (1回戦) |
| 26位 | まこす | 110pt | 44戦 10勝 (22.7%) | 2連勝 | - | 本選出場者 (京都予選突破) |
| 27位 | 紺碧のフィラ | 110pt | 40戦 8勝 (20.0%) | 2連勝 | 1回 | 最終予選出場 (1回戦) |
| 28位 | 素破 | 110pt | 16戦 4勝 (25.0%) | 2連勝 | - | - |
| 29位 | swahoo | 108pt | 25戦 6勝 (24.0%) | 2連勝 | - | - |
| 30位 | knatsu | 106pt | 13戦 5勝 (38.5%) | - | - | - |
| 31位 | ゆめまくら | 104pt | 37戦 7勝 (18.9%) | 2連勝 | - | - |
| 32位 | うさぎ | 102pt | 55戦 8勝 (14.5%) | 2連勝 | - | 最終予選出場 (1回戦) |
| 33位 | リンクさん | 102pt | 28戦 6勝 (21.4%) | - | 2回 | 最終予選出場 (1回戦) |
| 34位 | 外鴨なきく | 102pt | 13戦 4勝 (30.8%) | - | - | 最終予選出場 (1回戦) |
| 35位 | ともちゃ | 100pt | 12戦 4勝 (33.3%) | 3連勝 | 2回 | 最終予選出場 (1回戦) |
| 36位 | たらこ | 96pt | 10戦 3勝 (30.0%) | 3連勝 | - | 最終予選出場 (1回戦) |
| 37位 | イドゥ | 96pt | 13戦 3勝 (23.1%) | 2連勝 | - | 最終予選出場 (1回戦) |
| 38位 | イノセンス | 94pt | 22戦 6勝 (27.3%) | 2連勝 | - | - |
| 39位 | るうつ氏 | 92pt | 15戦 5勝 (33.3%) | 2連勝 | - | 最終予選出場 (1回戦) |
| 40位 | アイルトン | 90pt | 20戦 4勝 (20.0%) | - | - | 最終予選出場 (1回戦) |
| 41位 | ぶなぴ | 90pt | 12戦 3勝 (25.0%) | 3連勝 | - | - |
| 42位 | のんこ | 88pt | 28戦 5勝 (17.9%) | 2連勝 | - | - |
| 43位 | ウェザリング | 88pt | 20戦 4勝 (20.0%) | 2連勝 | - | 運営スタッフ |
| 44位 | ハチ | 88pt | 21戦 4勝 (19.0%) | - | - | 本選出場者 (大阪予選突破) |
| 45位 | 森陽 | 86pt | 9戦 3勝 (33.3%) | 2連勝 | - | - |
| 46位 | なすてぃ~ | 84pt | 25戦 5勝 (20.0%) | - | - | 最終予選出場 (1回戦) |
| 47位 | メル | 84pt | 5戦 4勝 (80.0%) | 4連勝 | - | 最終予選出場 (1回戦) |
| 48位 | kasupi | 84pt | 6戦 4勝 (66.7%) | 4連勝 | 1回 | - |
| 49位 | ぱるぱる | 84pt | 25戦 3勝 (12.0%) | - | - | - |
| 50位 | 八朔 | 82pt | 38戦 7勝 (18.4%) | 2連勝 | 2回 | 最終予選出場 (1回戦) |
| 51位 | ねこはち | 82pt | 11戦 2勝 (18.2%) | 2連勝 | - | - |
| 52位 | ぱんすけ | 80pt | 25戦 3勝 (12.0%) | - | - | 最終予選出場 (1回戦) |
| 53位 | ベルカンプ | 80pt | 40戦 2勝 (5.0%) | - | 2回 | - |
| 54位 | まな | 78pt | 17戦 2勝 (11.8%) | - | - | 運営スタッフ |
| 55位 | アルファ | 78pt | 17戦 2勝 (11.8%) | - | - | 最終予選出場 (1回戦) |
| 56位 | ヨシュア | 78pt | 21戦 2勝 (9.5%) | 2連勝 | 3回 | 最終予選出場 (1回戦) |
| 57位 | エーリッヒ | 76pt | 30戦 4勝 (13.3%) | - | 1回 | - |
| 58位 | 石の中にいる | 76pt | 12戦 2勝 (16.7%) | - | - | - |
| 59位 | わっしょい | 76pt | 15戦 2勝 (13.3%) | - | 3回 | - |
| 60位 | もっちー | 74pt | 15戦 3勝 (20.0%) | - | - | - |
| 61位 | ヒータ | 72pt | 6戦 3勝 (50.0%) | 3連勝 | - | - |
| 62位 | ラスク | 72pt | 9戦 2勝 (22.2%) | 2連勝 | - | - |
| 63位 | はげぱぱ | 72pt | 9戦 2勝 (22.2%) | 2連勝 | - | - |
| 64位 | アシノモリ | 72pt | 12戦 2勝 (16.7%) | 2連勝 | - | - |
| 65位 | まそっぷ | 70pt | 16戦 3勝 (18.8%) | - | - | 予選開催者 (大阪) 最終予選出場 (2回戦) |
| 66位 | ズートロ | 70pt | 8戦 2勝 (25.0%) | - | - | - |
| 67位 | ZAKURO | 70pt | 12戦 2勝 (16.7%) | - | - | - |
| 68位 | チャンロン | 68pt | 29戦 2勝 (6.9%) | - | 3回 | 本選出場者 (福岡予選突破) |
| 69位 | ラインハルト | 68pt | 15戦 1勝 (6.7%) | - | 1回 | 補欠 |
| 70位 | くろごま | 66pt | 11戦 2勝 (18.2%) | - | - | - |
| 71位 | でー | 64pt | 9戦 2勝 (22.2%) | - | - | 補欠 |
| 72位 | むらび | 60pt | 7戦 2勝 (28.6%) | - | - | - |
| 73位 | さるたに | 60pt | 15戦 2勝 (13.3%) | - | - | 補欠 |
| 74位 | 竹餅 | 56pt | 6戦 2勝 (33.3%) | - | - | 補欠 |
| 75位 | ハーツ | 56pt | 11戦 1勝 (9.1%) | - | - | - |
| 76位 | はーじー | 56pt | 14戦 1勝 (7.1%) | - | - | 予選開催者 (名古屋) 最終予選出場 (2回戦) |
| 77位 | たき | 54pt | 6戦 2勝 (33.3%) | 2連勝 | - | - |
| 78位 | ファルクロー | 54pt | 6戦 2勝 (33.3%) | - | - | - |
| 79位 | ヨシュア | 54pt | 18戦 2勝 (11.1%) | - | 12回 | コード分裂のため無効 |
| 80位 | れっつら | 54pt | 9戦 1勝 (11.1%) | - | - | - |
| 81位 | アイネイアー | 52pt | 16戦 2勝 (12.5%) | - | - | 補欠 |
| 82位 | ぱんだ | 52pt | 10戦 1勝 (10.0%) | - | - | - |
| 83位 | RN | 52pt | 14戦 1勝 (7.1%) | - | 1回 | - |
| 84位 | かむいまる | 50pt | 4戦 2勝 (50.0%) | 2連勝 | - | 予選開催者 (埼玉) 最終予選出場 (2回戦) |
| 85位 | 松久峯文 | 50pt | 4戦 2勝 (50.0%) | - | - | - |
| 86位 | あきゅ | 50pt | 8戦 1勝 (12.5%) | - | - | - |
| 87位 | ぶるうす | 50pt | 8戦 1勝 (12.5%) | - | - | 本選出場者 (東京第2予選突破) |
| 88位 | 水明 | 50pt | 18戦 0勝 (0.0%) | - | - | - |
| 89位 | ミズ | 48pt | 12戦 2勝 (16.7%) | - | - | - |
| 90位 | れいん | 46pt | 3戦 2勝 (66.7%) | 2連勝 | - | 本選出場者 (仙台予選突破) |
| 91位 | えすあーのれ | 46pt | 4戦 2勝 (50.0%) | 2連勝 | 1回 | - |
| 92位 | Dump | 46pt | 11戦 1勝 (9.1%) | - | - | - |
