謝辞
女神杯は無事終了しました。優勝されたひろよしさん、おめでとうございます!
ご参加いただいた皆さん、スタッフとしてお手伝いいただいたRexさんと如水さん、動画配信を行ってくださったフィラさん、途中から来てくれた皆さんも、本当にありがとうございました。
対戦動画、順位表、試合結果を更新しました。
それでは次はカルドセプト世界選手権2018でお会いしましょう!
対戦動画
準決勝A卓
4試合行われた準決勝のうち、A卓では動画配信を行いました。
途中で回線切断が発生して再戦となったので、再戦部分から再生します。
- ルール:アンカー 8000G 30R 60秒 ブリード禁止
- 対戦者:かよ、ひろよし、たかし、さるたに
決勝戦
カルドセプトリボルトというゲームの面白さを凝縮したような素晴らしい試合になりました。
- ルール:ゴールドバグ 10000G 40R 60秒 ブリード禁止
- 対戦者:テッドロア、ひろよし、16bits、破魔矢
順位表
| 順位 | セプター名 | 戦績 | 決勝 | 準決 | 予選 | 予1 | 予2 | 予3 | 予選点 | 予選魔力 |
| 1位 | ひろよし | 5戦3勝 | 1位 | 1位 | 9位 | 3位 | 2位 | 1位 | 111点 | 25809G |
| 2位 | テッドロア | 5戦3勝 | 2位 | 1位 | 4位 | 2位 | 1位 | 1位 | 210点 | 26086G |
| 3位 | 破魔矢 | 5戦3勝 | 3位 | 1位 | 6位 | 1位 | 2位 | 1位 | 210点 | 21774G |
| 4位 | 16bits | 4戦3勝 | 4位 | 1位 | 2位 | 1位 | 1位 | - | 300点 | 18360G |
| 5位 | でー | 4戦1勝 | - | 2位 | 7位 | 1位 | 2位 | 2位 | 120点 | 27672G |
| 6位 | たかし | 4戦1勝 | - | 2位 | 8位 | 2位 | 1位 | 2位 | 120点 | 21541G |
| 7位 | 外鴨なきく | 4戦1勝 | - | 2位 | 11位 | 1位 | 4位 | 2位 | 110点 | 18389G |
| 8位 | ディオ | 4戦1勝 | - | 2位 | 13位 | 3位 | 1位 | 3位 | 102点 | 19540G |
| 9位 | さるたに | 4戦2勝 | - | 3位 | 1位 | 1位 | 1位 | - | 300点 | 21855G |
| 10位 | ふみひこ | 4戦2勝 | - | 3位 | 3位 | 1位 | 1位 | - | 300点 | 16587G |
| 11位 | saiko | 4戦1勝 | - | 3位 | 12位 | 3位 | 1位 | 3位 | 102点 | 21377G |
| 12位 | しろくま | 4戦1勝 | - | 3位 | 15位 | 3位 | 4位 | 1位 | 101点 | 21602G |
| 13位 | ヨシュア | 4戦2勝 | - | 4位 | 5位 | 2位 | 1位 | 1位 | 210点 | 25968G |
| 14位 | 秋元真夏 | 4戦1勝 | - | 4位 | 10位 | 3位 | 2位 | 1位 | 111点 | 19238G |
| 15位 | aprio | 4戦1勝 | - | 4位 | 14位 | 3位 | 3位 | 1位 | 102点 | 18021G |
| 16位 | かよ | 4戦1勝 | - | 4位 | 16位 | 1位 | 3位 | 4位 | 101点 | 21414G |
| 17位 | イヅナ | 3戦1勝 | - | - | 17位 | 3位 | 4位 | 1位 | 101点 | 19680G |
| 18位 | ライトニング | 3戦1勝 | - | - | 18位 | 1位 | 4位 | 3位 | 101点 | 16735G |
| 19位 | めかゆい | 3戦1勝 | - | - | 19位 | 4位 | 1位 | 4位 | 100点 | 19772G |
| 20位 | まな | 3戦1勝 | - | - | 20位 | 1位 | 4位 | 4位 | 100点 | 16297G |
| 21位 | 0084 | 3戦0勝 | - | - | 21位 | 2位 | 4位 | 2位 | 20点 | 24964G |
| 22位 | まも~ | 3戦0勝 | - | - | 22位 | 2位 | 2位 | 4位 | 20点 | 17630G |
| 23位 | アシノモリ | 3戦0勝 | - | - | 23位 | 2位 | 2位 | 4位 | 20点 | 14291G |
| 24位 | 風騎士 | 3戦0勝 | - | - | 24位 | 3位 | 3位 | 2位 | 12点 | 22370G |
| 25位 | メタロー | 3戦0勝 | - | - | 25位 | 2位 | 3位 | 3位 | 12点 | 21390G |
| 26位 | Bamboo | 3戦0勝 | - | - | 26位 | 4位 | 3位 | 2位 | 11点 | 15251G |
| 27位 | かとう | 3戦0勝 | - | - | 27位 | 4位 | 2位 | 3位 | 11点 | 13684G |
| 28位 | aporo | 3戦0勝 | - | - | 28位 | 4位 | 3位 | 2位 | 11点 | 13122G |
| 29位 | santa | 3戦0勝 | - | - | 29位 | 4位 | 2位 | 3位 | 11点 | 11893G |
| 30位 | 霧幻のフィラ | 3戦0勝 | - | - | 30位 | 3位 | 2位 | 4位 | 11点 | 11102G |
| 31位 | ぶるうす | 3戦0勝 | - | - | 31位 | 2位 | 4位 | 4位 | 10点 | 15398G |
| 32位 | れいん | 3戦0勝 | - | - | 32位 | 4位 | 4位 | 2位 | 10点 | 14057G |
| 33位 | まそっぷ | 3戦0勝 | - | - | 33位 | 4位 | 3位 | 3位 | 2点 | 13568G |
| 34位 | ぱんだ | 3戦0勝 | - | - | 34位 | 4位 | 3位 | 4位 | 1点 | 14009G |
| 35位 | くろごま | 3戦0勝 | - | - | 35位 | 4位 | 4位 | 3位 | 1点 | 8370G |
試合結果
予選ラウンド第1試合
A卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| 外鴨なきく | 1位 | 10335G |
| 0084 | 2位 | 12135G |
| 霧幻のフィラ | 3位 | 1851G |
| くろごま | 4位 | 298G |
B卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| さるたに | 1位 | 9687G |
| メタロー | 2位 | 9442G |
| ひろよし | 3位 | 8919G |
| かとう | 4位 | 431G |
C卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| 16bits | 1位 | 9524G |
| アシノモリ | 2位 | 7389G |
| 秋元真夏 | 3位 | 3687G |
| santa | 4位 | 390G |
D卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| でー | 1位 | 11257G |
| まも~ | 2位 | 8108G |
| saiko | 3位 | 5677G |
| Bamboo | 4位 | 396G |
E卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| 破魔矢 | 1位 | 6361G |
| ぶるうす | 2位 | 5439G |
| aprio | 3位 | 5301G |
| めかゆい | 4位 | 4327G |
F卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| まな | 1位 | 8966G |
| たかし | 2位 | 4758G |
| ディオ | 3位 | 2837G |
| まそっぷ | 4位 | 979G |
G卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| ふみひこ | 1位 | 8126G |
| ヨシュア | 2位 | 9325G |
| しろくま | 3位 | 6830G |
| れいん | 4位 | 3433G |
H卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| かよ | 1位 | 9163G |
| テッドロア | 2位 | 7552G |
| 風騎士 | 3位 | 6092G |
| aporo | 4位 | 2280G |
I卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| ライトニング | 1位 | 8456G |
| メル | 2位 | 9787G |
| イヅナ | 3位 | 7722G |
| ぱんだ | 4位 | 5016G |
予選ラウンド第2試合
A卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| ヨシュア | 1位 | 8114G |
| 霧幻のフィラ | 2位 | 7920G |
| メタロー | 3位 | 6758G |
| ぶるうす | 4位 | 6593G |
B卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| さるたに | 1位 | 12168G |
| 秋元真夏 | 2位 | 6259G |
| かよ | 3位 | 5324G |
| ライトニング | 4位 | 4687G |
C卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| ふみひこ | 1位 | 8461G |
| 破魔矢 | 2位 | 6878G |
| ぱんだ | 3位 | 5760G |
| まな | 4位 | 5717G |
D卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| 16bits | 1位 | 8836G |
| でー | 2位 | 8787G |
| まそっぷ | 3位 | 6876G |
| 外鴨なきく | 4位 | 4196G |
E卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| めかゆい | 1位 | 9491G |
| かとう | 2位 | 9791G |
| Bamboo | 3位 | 7195G |
| しろくま | 4位 | 6162G |
F卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| テッドロア | 1位 | 9583G |
| まも~ | 2位 | 4967G |
| aprio | 3位 | 4719G |
| れいん | 4位 | 3881G |
G卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| たかし | 1位 | 8741G |
| santa | 2位 | 6992G |
| ウェザリング | 3位 | 6908G |
| 0084 | 4位 | 3974G |
H卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| ディオ | 1位 | 9765G |
| ひろよし | 2位 | 8598G |
| 風騎士 | 3位 | 8388G |
| くろごま | 4位 | 4010G |
I卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| saiko | 1位 | 8367G |
| アシノモリ | 2位 | 5632G |
| aporo | 3位 | 4768G |
| イヅナ | 4位 | 3767G |
予選ラウンド第3試合
A卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| ひろよし | 1位 | 8292G |
| れいん | 2位 | 6743G |
| santa | 3位 | 4511G |
| 霧幻のフィラ | 4位 | 1331G |
B卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| 破魔矢 | 1位 | 8535G |
| たかし | 2位 | 8042G |
| saiko | 3位 | 7333G |
| かよ | 4位 | 6927G |
C卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| ヨシュア | 1位 | 8529G |
| でー | 2位 | 7628G |
| ディオ | 3位 | 6938G |
| めかゆい | 4位 | 5954G |
D卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| テッドロア | 1位 | 8951G |
| 外鴨なきく | 2位 | 3858G |
| ライトニング | 3位 | 3592G |
| まな | 4位 | 1614G |
E卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| 秋元真夏 | 1位 | 9292G |
| Bamboo | 2位 | 7660G |
| くろごま | 3位 | 4062G |
| ぶるうす | 4位 | 3366G |
F卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| イヅナ | 1位 | 8191G |
| 風騎士 | 2位 | 7890G |
| メタロー | 3位 | 5190G |
| まも~ | 4位 | 4555G |
G卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| aprio | 1位 | 8001G |
| 0084 | 2位 | 8855G |
| かとう | 3位 | 3462G |
| アシノモリ | 4位 | 1270G |
H卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| しろくま | 1位 | 8610G |
| aporo | 2位 | 6074G |
| まそっぷ | 3位 | 5713G |
| ぱんだ | 4位 | 3233G |
準決勝
A卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| かよ | 4位 | 2290G |
| ひろよし | 1位 | 8721G |
| たかし | 2位 | 9239G |
| さるたに | 3位 | 6212G |
B卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| 16bits | 1位 | 8274G |
| でー | 2位 | 6693G |
| しろくま | 3位 | 4156G |
| 秋元真夏 | 4位 | 2130G |
C卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| 破魔矢 | 1位 | 8435G |
| 外鴨なきく | 2位 | 9310G |
| ふみひこ | 3位 | 8686G |
| aprio | 4位 | 7715G |
D卓
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| テッドロア | 1位 | 8838G |
| ディオ | 2位 | 7867G |
| saiko | 3位 | 7413G |
| ヨシュア | 4位 | 7180G |
決勝戦
| セプター名 | 順位 | 総魔力 |
| ひろよし | 1位 | 10050G |
| テッドロア | 2位 | 6239G |
| 破魔矢 | 3位 | 5731G |
| 16bits | 4位 | 4028G |
大会概要
| 大会名 | カルドセプトリボルト女神杯 |
| 開催日時 | 2017年4月8日 (土) 9:30 集合 / 10:00 開始 / 19:00 終了予定 |
| 会場 | 東京都渋谷区代々木神園町3-1 国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 416室 (会場アクセス) |
| 大会形式 | 予選ラウンド 3回戦 決勝ラウンド 2回戦 (準決勝 + 決勝) |
| 参加費 | 1,000円 (付添・見学は無料) |
| 主催者 | ウェザリング (Twitter / E-mail) |
このページの更新情報や、大会に関する直前情報・開催中の情報は、ウェザリングのTwitter でアナウンスを行います。参加者の方はこまめなチェックをお願いします。

- 予選ラウンドで2勝した参加者は全員予選通過となります
- 2勝者が16名未満の場合、1勝者を対象に、15名になるまで予選成績順 (後述) に選出します
- 2勝者が16名未満の場合、最後の1枠は1勝者全員から抽選で1名を選びます
- 予選を通過した16名による決勝ラウンド2回戦を行い、決勝戦の勝者が優勝となります
優勝賞品
優勝賞品はリボルトの標準ブックカバーをイメージした、手作りのNewニンテンドー3DS LL革製カバーです。



大会ルール
女神杯はらくらく式カルドセプト競技規則集 (PDF) に基づいて運営します。ただし、次の事項については大会ルールとして定めます。
途中参加・途中離脱について
- 予選ラウンドは途中参加・途中離脱できる
- いずれかの試合の対戦組み合わせ発表後に参加・離脱することはできず、次の試合からの参加・離脱となる
- 途中参加・途中離脱の場合でも、参加費は通常と同額とする
予選成績
- 予選成績は「順位点」「魔力点」の順に、それぞれ多い者を上位とする
順位点
- 各試合の結果、順位に応じて次の順位点を得る
| |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
| 順位点 |
100pt |
10pt |
1pt |
0pt |
- 全ラウンド終了時に総魔力が同じとなり同順位が発生した場合、次の順位点を得る
- 1位が2人 : (100 + 10) / 2 = 55pt
- 1位が3人 : (100 + 10 + 1) / 3 = 37pt
- 1位が4人 : (100 + 10 + 1 + 0) / 4 = 27.75pt
- 2位が2人 : (10 + 1) / 2 = 5.5pt
- 2位が3人 : (10 + 1 + 0) / 3 = 3.667pt
- 3位が2人 : (1 + 0) / 2 = 0.5pt
- 切断AI化した場合、AIの順位が本人の順位となる
- 遅刻やトラブル等で不参加となった試合は 0pt となる
- 予選ラウンド第1試合と第2試合で2連勝した場合、第3試合は不戦勝扱いとし、順位点 100pt を加算する
魔力点
- 各試合終了時、各自の総魔力を、魔力点として得る
- 切断AI化した場合、AIの総魔力が本人の魔力点となる
- 遅刻やトラブル等で不参加となった試合は 0pt となる
- 予選ラウンド第1試合と第2試合で2連勝した場合、第3試合の魔力点は 0pt とする
対戦組み合わせの方法
- 予選ラウンド第1試合は、全参加者をランダムに組み合わせる
- 予選ラウンド第2試合と第3試合は、1勝者の数 ÷ 4 (端数切り上げ) の「1勝者卓」を用意して1勝者を均等に割り振り、残りに0勝者を割り振る
- 準決勝は4つの卓に予選2勝者を均等に割り振り、残りに1勝者を割り振る
- 同じ勝利者同士の割り振りは、同じ者同士が戦う卓ができるだけ少なくなるように割り振りを行うため、必ずしも予選成績順ではない
決勝ラウンドでの同順位について
- 準決勝において、全ラウンド終了時に総魔力が同じ1位が複数発生した場合、予選成績が上位の者を決勝進出とし、予選成績が同じ場合、ジャンケンで決勝進出者を決定する
- 決勝において、全ラウンド終了時に総魔力が同じ1位が複数発生した場合、対象者全員を大会優勝者とする
- 優勝賞品については、ジャンケンで勝った者に与えることとする