[戻る]
クリーチャー (無属性)
カード名 | レア度 | コスト | ST | HP | MOV | 使用制限 | 能力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G・クローラー | N | G40 | 30 | 40 | 2 | 巻 | - | 通常 |
G・スネーク | N | G30 | 30 | 20 | 2 | 巻 | 敵を倒した場合はその土地を(無)に変化させる | 通常 |
G・スパイダー | N | G40 | 30 | 30 | 2 | 巻 | (無)クリーチャーに強打 | 通常 |
G・ラット | N | G30 | 20 | 10 | 2 | 巻 | 先制能力 | 通常 |
アサシン | S | G50 | 20 | 30 | 2 | 巻 | 2段攻撃 クリーチャーを30%の確率で即死させる | 通常 |
アンシーン | R | G10+無1 | 20 | 20 | 1 | 武防道巻 | スクロールを除く全てのダメージを無効化 | 通常 |
アンバーモス | R | G40 | 0 | 40 | 1 | 巻 | 戦闘中のSTはHPと同じ値になる | 通常 |
イサークイーン | R | G60 | 30 | 40 | 2 | - | 戦闘中のHPは敵クリーチャー数×15になる | 通常 |
ウルフ | N | G40 | 30 | 30 | 2 | 巻 | 敵を倒した場合その土地を(無)に変化させる | 通常 |
クレリック | S | G40 | 10 | 30 | 2 | - | 援護2回 | 通常 |
ゴブリン | N | G20 | 20 | 30 | 2 | - | - | 通常 |
ゴブリンロード | R | G90 | 30 | 30 | 2 | 巻 | 援護1回 侵略時ST+20 防衛時HP+20 | 通常 |
サイクロプス | N | G65 | 40 | 50 | 1 | - | 後手 攻撃した敵を敵陣方向に1マス戻す | 通常 |
サムライ | S | G80 | 40 | 30 | 2 | - | MHP40以下のクリーチャーを30%の確率で即死させる | 通常 |
サムライマスター | S | G80+無1+□ | 50 | 40 | 2 | - | MHP40以下のクリーチャーを50%の確率で即死させる | 通常 |
シーフ | N | G70 | 30 | 30 | 2 | - | アイテムを使用せず敵クリーチャーがアイテムを装備していた場合そのアイテムを奪う | 通常 |
シェイド | S | G80 | 40 | 20 | 1 | 武防 | 先制能力 攻撃時に相手のSTを1/2にする 30%の確率で全ての攻撃無効化 | 通常 |
スケルトン | S | G60 | 30 | 30 | 2 | 巻 | 戦闘終了時にHPが全回復する | 通常 |
スチームギア | S | G90 | 50 | 50 | 1 | 武巻 | 地形効果を無視してダメージ 隣接する味方クリーチャーのST+10 | 通常 |
ゾンビ | N | G30 | 20 | 50 | 2 | 巻 | 戦闘終了毎にHPが10ずつ減少する | 通常 |
チュパカブラ | R | G20+□ | 20 | 40 | 2 | 武巻 | 与えたダメージを自分のHPに加える MHPを超えることもあるが戦闘終了時に元に戻る | 大会賞品で入手 |
ティラノサウルス | S | G90+□ | 50 | 60 | 1 | 防巻 | - | 通常 |
デコイ | S | G40+無2 | 0 | 10 | 1 | 武防巻 | 相手のスクロール以外の攻撃を反射する | 通常 |
ドッペルゲンガー | R | G10+□ | 0 | 30 | 1 | - | 相手と同じクリーチャーに永久に変身する | 大会賞品で入手 |
ドラゴノイド | R | G70 | 30 | 30 | 2 | - | 援護2回 隣接する味方クリーチャーのST+10 | 通常 |
ニンジャ | S | G90+無1+□ | 40 | 40 | 2 | - | 先制能力 スクロール強打 | 通常 |
バーサーカー | N | G70 | 40 | 50 | 2 | - | 戦闘終了時毎にSTが10ずつ減少する (無)クリーチャーに強打 | 通常 |
バトルギアα | R | G55 | 40 | 20 | 1 | 巻 | 援護1回 特定クリーチャーと合体可能 スペルの対象にならない | 通常 |
バトルギアβ | R | G45 | 20 | 40 | 1 | 巻 | 援護1回 特定クリーチャーと合体可能 スクロール攻撃を無効化する | 通常 |
バフォメット | R | G50 | 0 | 50 | 2 | 巻 | 戦闘中のSTが偶数ターン時は40に奇数ターン時は0になる | 通常 |
バルダンダース | S | G10 | 0 | 30 | 2 | - | 戦闘中のSTが奇数ターン時は40に偶数ターン時は0になる | 通常 |
バンディット | S | G50 | 10 | 20 | 2 | - | 援護2回 与えたダメージの2倍の魔力を盗む | 通常 |
バンドルギア | E | G250 | 60 | 70 | 1 | 巻 | スクロール攻撃を無効化する スペルの対象にならない クリーチャーを50%の確率で即死させる | 合体で出現 バトルギアα+バトルギアβ ストック不可 |
フードラム | S | G50 | 40 | 40 | 2 | - | ST40以上のクリーチャーに弱打 | 通常 |
ファイター | N | G70 | 40 | 40 | 2 | - | 攻撃した敵を敵陣方向に1マス戻す | 通常 |
ヘッジホッグ | S | G30 | 10 | 30 | 2 | 武防巻 | 相手から受けたダメージの1/2を反射する スクロール攻撃を除く | 通常 |
ホブゴブリン | N | G50 | 30 | 40 | 2 | - | - | 通常 |
ミゴール | R | G80+□ | 40 | 40 | 1 | - | (火)及び(風)クリーチャーのスクロールを除く全攻撃無効化 (水)及び(地)クリーチャーに強打 | 通常 |
ミスティエッグ | R | G30 | 0 | 30 | 1 | - | 戦闘終了時にHPが全回復する 倒されるとモスマンに変身する | 通常 |
リトルグレイ | R | G40 | 10 | 30 | 1 | - | 攻撃した相手をエネミーフィールドの空きマスへ移動させる 空きが無い場合は無効 | 通常 |
ルナティックヘア | R | G30 | 20 | 30 | 2 | - | 相手クリーチャーのHPとSTを永久に入れ替える セプターには無効 | 通常 |
レイス | S | G20 | 10 | 30 | 2 | 防 | MHP30以下のクリーチャーを30%の確率で即死させる | 通常 |
レジェンド | R | G70 | 30 | 30 | 1 | 武防道巻 | 魔力供給10G増加 戦闘中全ての能力を無効化する | 通常 |
ワーウルフ | S | G60 | 30 | 30 | 2 | - | 先制能力 | 通常 |
クリーチャー (火属性)
カード名 | レア度 | コスト | ST | HP | MOV | 使用制限 | 能力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アークデーモン | S | G50+火1 | 30 | 30 | 2 | - | (水)クリーチャーの攻撃を全て無効化する (水)クリーチャーを50%の確率で即死させる スクロール強打 | 通常 |
アークドラゴン | R | G100+□ | 40 | 40 | 2 | 防巻 | 援護1回 特定クリーチャーと合体可能 | 通常 |
アケローン | S | G50+□ | 10 | 50 | 1 | 防 | 対戦相手の手札で最も魔力コストの高いカードを1枚破壊する | 通常 |
アシュラ | S | G70+火1 | 30 | 50 | 1 | - | 攻撃した相手を敵陣方向へ1マス戻す 空きが無い場合は無効 | 通常 |
イフリート | S | G70+火1 | 30 | 50 | 1 | - | スクロール強打 アイテム未装備の場合スクロール攻撃を行う 戦闘開始時に-40G | 通常 |
ウィルオウィスプ | S | G60 | 10 | 60 | 1 | 武 | 後手 攻撃時に自HP分の魔力を奪う | 通常 |
ヴァルキリー | S | G80+火1 | 20 | 30 | 2 | - | 先制能力 援護2回 相手を倒す毎に最大で80までSTが10ずつ加算される | 通常 |
ヴィシュヌ | R | G30+火2+□ | 30 | 20 | 2 | 武防道巻 | 受けたダメージをダメージ×2Gの魔力の喪失に振り返る 相手を倒した際にHP-10 | 通常 |
エルダードラゴン | R | G120+火2 | 60 | 80 | 1 | 武防 | 隣接する味方クリーチャーのST+20 戦闘開始時に50Gの魔力を失う | 通常 |
オールドウィロウ | R | G40+火1 | 20 | 40 | 1 | 巻 | (火)で戦闘を行うとST+20/HP+20の効果を得る | 通常 |
カソ | N | G70+火1 | 30 | 30 | 2 | 防巻 | 相手が装備しているアイテムを破壊 最も近い(火)の土地へ移動できる | 通常 |
ガスクラウド | N | G60 | 30 | 30 | 1 | 防 | スクロールを除く全ダメージ半減 | 通常 |
キメラ | S | G50+火1 | 20 | 40 | 1 | 巻 | 先制能力 戦闘終了時にSTが10増加する 最大で80まで | 通常 |
ケットシー | S | G70 | 20 | 30 | 2 | - | スペル対象にならない ST40以上のクリーチャーの攻撃を無効化 スクロール攻撃を除く | 通常 |
コボルド | N | G25 | 20 | 30 | 2 | - | 倒されると使用セプターはMHP×2Gの魔力を得る | 通常 |
ゴーレム | S | G60 | 50 | 30 | 1 | - | 戦闘終了毎にSTが10ずつ減少する ST20以下のクリーチャーの攻撃を無効化 スクロール攻撃を除く | 通常 |
サラマンダー | N | G70+火1 | 40 | 50 | 1 | 防巻 | (火)クリーチャーから受けたダメージの数値分HPが増加 戦闘終了時に元に戻る | 通常 |
ジャイアント・F | N | G90+火1 | 50 | 50 | 1 | - | (水)クリーチャーに強打 | 通常 |
ジャガーノート | S | G60+火1 | 30 | 60 | 2 | - | STが40以上の相手に対して強打 戦闘終了毎にHPが10ずつ減少する | 通常 |
ソーサラー | N | G30 | 20 | 30 | 2 | 武 | 援護1回 スクロール強打 アイテムを装備しないまたは援護クリーチャーがいない場合スクロール攻撃を行う | 通常 |
ソン=ギョウジャ | S | G60 | 20 | 30 | 2 | - | 援護2回 隣接する味方クリーチャーのST+10 | 通常 |
ドラグーン | S | G70 | 20 | 20 | 1 | - | 援護2回 特定クリーチャーと合体可能 | 通常 |
ドラゴン | S | G90+火2 | 40 | 60 | 1 | 防 | 侵略時ST+10 防衛時HP+10 | 通常 |
ドラゴンナイト | E | G250 | 60 | 60 | 2 | - | 隣接する味方クリーチャーのST+20 自分以外の全ての味方クリーチャーのHP+20 | 合体で出現 アークドラゴン+ドラグーン ストック不可 |
ドラゴンフライ | N | G50 | 30 | 20 | 2 | 巻 | 先制能力 | 通常 |
ドレインローパー | N | G60 | 20 | 50 | 1 | 武巻 | 与えたダメージを自分のHPに加える MHPを超えることもあるが戦闘終了時に元に戻る | 通常 |
バ=アル | R | G90+火1+□ | 50 | 40 | 2 | - | 先制能力 戦闘開始時に40Gの魔力を失う | 通常 |
バロウワイト | R | G50+□ | 30 | 30 | 2 | - | 先制能力 スクロール強打 | 通常 |
バンダースナッチ | R | G30+火1 | 40 | 20 | 1 | 武防 | 攻撃した相手をエネミーフィールドの空きマスへ移動させる 空きが無い場合は無効 | 通常 |
ピラーフレイム | N | G30 | 30 | 50 | 1 | 防巻 | (水)クリーチャーに弱打 | 通常 |
ファイアドレイク | S | G70+火1 | 30 | 40 | 2 | 武防 | 先制能力 侵略時ST+20 | 通常 |
フェニックス | N | G50+□ | 30 | 30 | 2 | 巻 | 倒されても手札に戻る 敵を倒した場合はその土地を(火)に変化させる | 通常 |
フレイムウィビル | N | G25 | 10 | 20 | 2 | 巻 | 戦闘中STが(火)クリーチャー数×10 | 通常 |
ブラストスフィア | R | G30+火1 | 10 | 50 | 1 | 防 | 戦闘中にHP20以下になると相手を巻き込み自爆する | 通常 |
ヘルハウンド | N | G90 | 50 | 40 | 2 | 巻 | (水)クリーチャーに弱打 | 通常 |
ホムンクルス | R | G40+火1 | 10 | 30 | 1 | - | 戦闘終了毎にMHP及びSTが20ずつ増加する 最大で80まで増加 | 通常 |
マンティコア | S | G60+火1+□ | 0 | 40 | 2 | 巻 | 相手が装備しているアイテムを破壊 戦闘中のHPの数値とSTが同じ数値になる | 通常 |
ミノタウロス | N | G80 | 40 | 40 | 2 | - | 地形効果を無視してダメージ | 通常 |
ラドーン | R | G50+火1 | 40 | 40 | 2 | 武防 | (火)及び(風)クリーチャーを30%の確率で即死させる | 通常 |
クリーチャー (水属性)
カード名 | レア度 | コスト | ST | HP | MOV | 使用制限 | 能力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G・アメーバ | N | G50 | 30 | 30 | 1 | 防巻 | (火)及び(地)クリーチャーの攻撃を無効化 スクロール攻撃は除く | 通常 |
G・イール | N | G80 | 30 | 40 | 2 | 巻 | (風)属性クリーチャーの攻撃を無効化 スクロール攻撃を除く | 通常 |
G・リーチ | N | G60 | 20 | 40 | 1 | 巻 | 与えたダメージを自分のHPに加える MHPを超えることもあるが戦闘終了時に元に戻る | 通常 |
アイスウォール | N | G50 | 0 | 30 | 1 | 防巻 | 防衛時HP+30 | 通常 |
アヌビアス | S | G70+水1 | 30 | 50 | 1 | - | 戦闘中HPが全フィールド内で死亡した全てのクリーチャー数×10になる | 通常 |
アンダイン | N | G50 | 30 | 20 | 2 | 防 | 戦闘中HPが(水)クリーチャー数×10 (水)クリーチャーの攻撃を全て無効化 | 通常 |
ウィザード | N | G30 | 20 | 30 | 2 | 武 | 援護1回 スクロール強打 アイテムを装備しないまたは援護クリーチャーがいない場合スクロール攻撃を行う | 通常 |
ウロボロス | R | G70+水1 | 20 | 40 | 1 | 巻 | (火)クリーチャーの攻撃を全て無効化する (火)クリーチャーを50%の確率で即死させる 攻撃時HP値の魔力を奪う | 通常 |
カリブディス | R | G50+水1 | 20 | 60 | 1 | 防 | 防衛時にSTが50になる 最も近い(水)のマスへ移動出来る | 通常 |
キングトータス | N | G30 | 10 | 50 | 1 | 巻 | 後手 スペル対象にならない | 通常 |
クラーケン | S | G80+水1 | 50 | 50 | 1 | 巻 | (無)クリーチャーの攻撃を全て無効化 地形効果を無視してダメージ | 通常 |
クラステ | S | G55 | 20 | 50 | 2 | 巻 | 地形効果を無視してダメージ 戦闘中STとHPの数値を入れ替える | 通常 |
ケルピー | R | G40+水1 | 30 | 30 | 1 | 巻 | (水)で戦闘を行うとST+20/HP+20の効果を得る | 通常 |
サゴジョウ | N | G50 | 30 | 30 | 2 | 巻 | 相手に与えたダメージ値の魔力を盗む | 通常 |
サラマンダー・I | N | G70+水1 | 40 | 50 | 1 | 防巻 | (水)クリーチャーから受けたダメージの数値分HPが増加 戦闘終了時に元に戻る | 通常 |
シーモンク | R | G40+水1 | 30 | 40 | 1 | - | スクロール強打 (無)クリーチャーの攻撃を全て無効化 スクロール攻撃は除く | 通常 |
シヴァ | R | G40+水1 | 20 | 50 | 2 | - | 相手を倒す毎に最大で80までSTが20加算される 相手を倒した際にHP-10 | 通常 |
シンリュウ | R | G60+水2 | 30 | 60 | 2 | 武防 | 隣接する味方クリーチャーのST+20 | 通常 |
ジオファーグ | S | G70+水1 | 40 | 40 | 1 | 巻 | (地)クリーチャーを30%の確率で即死させる | 通常 |
ジャイアント・S | N | G90+水1 | 40 | 60 | 1 | - | (火)クリーチャーに強打 | 通常 |
スキュラ | N | G60 | 40 | 20 | 2 | 武防巻 | MHP30以下のクリーチャーからの攻撃を無効化 スクロール攻撃を除く | 通常 |
ダゴン | R | G120+水1 | 30 | 60 | 1 | - | スクロール強打 全ての(水)クリーチャーのST+10 戦闘開始時に50Gの魔力を失う | 大会賞品で入手 |
ディープスポーン | S | G60 | 20 | 50 | 1 | 防巻 | 隣接する敵クリーチャーのST-20 | 通常 |
ニンフ | R | G50+水1 | 30 | 40 | 2 | - | 先制能力を無効化 (火)クリーチャーの攻撃を全て無効化 スクロール攻撃を除く | 通常 |
ネッシー | S | G40+水2 | 40 | 40 | 1 | 武防 | (水)で戦闘を行うとST+20/HP+20の効果を得る | 通常 |
パイレート | N | G30 | 10 | 30 | 2 | - | 援護2回 | 通常 |
ヒドラ | S | G70+水1 | 40 | 50 | 1 | 防 | (火)以外に配置された場合戦闘終了時にHPが全回復する | 通常 |
ファンガス | S | G40 | 20 | 40 | 1 | 武巻 | 戦闘中にHP20以下になると相手を巻き込み自爆する | 通常 |
ブラッドプリン | S | G30 | 20 | 20 | 1 | 巻 | 援護1回 戦闘終了時毎に援護クリーチャーのHPがMHPに加算される 最大で80まで増加 | 通常 |
マーフォーク | N | G30 | 20 | 30 | 2 | - | 敵を倒した場合はその土地を(水)に変化させる | 通常 |
マッドクラウン | R | G25+水1+□ | 10 | 20 | 1 | - | 自分以外全ての味方クリーチャーのHP+10 | 通常 |
ムジナ | S | G70 | 30 | 30 | 2 | - | 戦闘中のHPとSTは相手の手札数×10 | 通常 |
メガロドン | S | G90 | 50 | 40 | 2 | 巻 | 敵を倒した場合はその土地を(水)に変化させる | 通常 |
メデューサ | S | G50+水1+□ | 20 | 30 | 2 | - | 先制能力 先制能力を無効化 (火)クリーチャーを20%の確率で即死させる | 通常 |
ライオンメイン | S | G60 | 20 | 50 | 1 | 巻 | 後手 ST40以上のクリーチャーを即死 | 通常 |
リヴァイアサン | R | G90+水2 | 30 | 60 | 2 | 防 | 攻撃した敵を敵陣方向へ1マス戻す 敵を倒した場合はその土地を(水)に変化させる | 通常 |
リザードマン | N | G60 | 30 | 30 | 2 | - | 先制能力 | 通常 |
リリス | N | G80 | 0 | 30 | 2 | 防 | 先制能力 戦闘中STは召喚したセプターの手札数×10になる | 通常 |
レモラ | S | G50+水1+□ | 20 | 40 | 1 | 巻 | 対戦相手の手札で最もコストの高いカードを1枚破壊 スペル対象にならない | 通常 |
クリーチャー (地属性)
カード名 | レア度 | コスト | ST | HP | MOV | 使用制限 | 能力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G・スラッグ | N | G45 | 30 | 50 | 1 | 巻 | 後手 (地)属性クリーチャーに強打 | 通常 |
アルマジロ | S | G60 | 20 | 50 | 2 | 巻 | 戦闘中のHPが、奇数ターン時は30に変化する | 通常 |
ウッドゴーレム | N | G50 | 10 | 50 | 2 | 巻 | 戦闘終了時にSTが10増加する 最大で80まで | 通常 |
ウッドフォーク | N | G40 | 30 | 30 | 1 | 武 | 援護2回 | 通常 |
ウーズ | S | G60 | 10 | 30 | 1 | 防 | スクロールを除く全てのダメージを半減する 防衛時にSTが40になる | 通常 |
ヴァンパイア | R | G90+地2 | 40 | 40 | 2 | 防 | 先制能力 与えたダメージを自分のHPに加える MHPを超えることもある | 通常 |
エキドナ | R | G60+地1 | 20 | 40 | 1 | 巻 | (風)クリーチャーの攻撃を全て無効化する (風)クリーチャーを50%の確率で即死させ攻撃時敵STを1/2にする | 通常 |
オルメクヘッド | R | G20+□ | 0 | 40 | 1 | 防 | スクロール攻撃を含む全ての攻撃無効化 戦闘終了時毎にHPが10減少 | 通常 |
カーバンクル | N | G30 | 20 | 20 | 2 | - | 援護1回 スクロール攻撃を反射する 全ての(地)クリーチャーのST+10 | 通常 |
ガーゴイル | S | G90+地1 | 30 | 50 | 1 | - | 先制能力 防衛時にSTが50になる | 通常 |
グール | S | G80+□ | 40 | 30 | 2 | - | 戦闘終了時にHPが全回復する 攻撃時に相手のSTを1/2にする | 通常 |
ケルベロス | S | G60+地1 | 20 | 40 | 2 | 巻 | 2段攻撃 | 通常 |
コアティ | S | G50 | 30 | 30 | 2 | - | 戦闘中STが(地)クリーチャー数×10 | 通常 |
コカトリス | S | G50+地1 | 30 | 40 | 2 | 巻 | (無)クリーチャーを50%の確率で即死させる | 通常 |
サンドマン | S | G50+地1 | 40 | 30 | 2 | - | スペル対象にならない スクロール攻撃を無効化する | 通常 |
ストーンウォール | N | G60 | 0 | 40 | 1 | 武防巻 | 相手から受けたダメージの1/2を反射する スクロール攻撃を除く | 通常 |
タイガービートル | N | G30 | 20 | 30 | 2 | 巻 | 敵を倒した場合はその土地を(地)に変化させる | 通常 |
ダークエルフ | S | G80+地1 | 40 | 30 | 2 | - | 先制能力 (風)クリーチャーに強打 | 通常 |
ダークマスター | R | G120+地1 | 40 | 50 | 1 | - | スクロール強打 全ての(地)クリーチャーのST+10 戦闘開始時に50Gの魔力を失う | 大会賞品で入手 |
チョゴノウ | S | G50 | 30 | 30 | 2 | 巻 | (水)及び(風)クリーチャーに強打 (火)及び(地)クリーチャーに弱打 | 通常 |
ディー・ダム | R | G60 | 20 | 40 | 1 | - | 受けるダメージの10の桁が奇数ならダメージを無効化する スクロール攻撃を除く | 通常 |
デスゲイズ | R | G30+地2 | 30 | 20 | 1 | - | 後手 スクロール攻撃を無効化する ST30以上クリーチャーを100%の確率で即死 | 通常 |
トウテツ | R | G60+地1 | 40 | 40 | 1 | - | 相手を倒す毎に最大で80までST及びMHPが10ずつ加算される | 通常 |
トキシンフラワー | S | G70 | 20 | 60 | 1 | 武巻 | 先制能力 戦闘終了時毎にHPが10減少 | 通常 |
トロル | N | G90 | 40 | 40 | 1 | - | 戦闘終了時にHPが全回復する | 通常 |
ドラゴンゾンビ | S | G100+地1 | 40 | 50 | 2 | 防 | 戦闘中にHP20以下になると相手を巻き込み自爆する 敵を倒した場合はその土地を(地)に変化させる | 通常 |
ドリアード | N | G60 | 20 | 30 | 2 | 武 | 援護1回 最も近い(地)の土地へ移動できる | 通常 |
ドルイド | N | G30 | 20 | 30 | 2 | 武 | 援護1回 スクロール強打 アイテムを装備しないまたは援護クリーチャーがいない場合スクロール攻撃を行う | 通常 |
ドワーフ | N | G60 | 30 | 50 | 2 | - | 戦闘中STが(地)クリーチャー数×10 | 通常 |
ノーム | S | G70 | 20 | 40 | 2 | - | 魔力供給10G増加 | 通常 |
バジリスク | R | G80+□ | 30 | 40 | 2 | 防 | 後手且つ敵手札で最もコストの高いカードを1枚破壊 相手が装備しているアイテムを破壊 | 通常 |
パン | S | G30+地1 | 20 | 30 | 2 | - | (地)で戦闘を行うとST+20/HP+20の効果を得る | 通常 |
フェンリル | R | G70+□ | 30 | 20 | 3 | 武防巻 | 先制能力 スクロール攻撃を反射する 侵略時ST+10 | 通常 |
マミー | N | G50 | 20 | 30 | 2 | 武防道巻 | 倒されると使用セプターはMHP×2Gの魔力を得る | 通常 |
マントラップ | N | G70 | 20 | 60 | 1 | 武巻 | 防衛時にSTが50になる (無)クリーチャーを20%の確率で即死させる | 通常 |
マンドレイク | R | G30+地1 | 10 | 50 | 1 | - | 戦闘中にHP20以下になると相手を巻き込み自爆する | 通常 |
ミミック | R | G50 | 40 | 50 | 1 | 防 | 倒されると使用セプターはターン数×5Gの魔力を得る | 通常 |
ワーボア | N | G90 | 40 | 40 | 2 | - | 侵略時ST+10 攻撃した敵を敵陣方向へ1マス戻す | 通常 |
クリーチャー (風属性)
カード名 | レア度 | コスト | ST | HP | MOV | 使用制限 | 能力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G・バット | N | G40 | 20 | 30 | 2 | 巻 | 敵を倒した場合はその土地を(風)に変化させる | 通常 |
イグニズファツィ | R | G20+風2+□ | 10 | 40 | 1 | - | 後手 (風)以外のクリーチャーを80%の確率で即死させる | 通常 |
ウィルス | R | G10+風1 | 10 | 20 | 1 | 武防巻 | 隣接する敵クリーチャーのST-10 | 通常 |
エイドロン | N | G65 | 30 | 40 | 2 | - | 攻撃した敵を敵陣方向に1マス戻す | 通常 |
エルフ | S | G80+風1 | 40 | 30 | 2 | - | 先制能力 (地)クリーチャーに強打 | 通常 |
クンフーモンク | S | G70 | 10 | 60 | 2 | - | 先制能力 戦闘中STがMHP-HPになる | 通常 |
グリフォン | S | G90 | 50 | 50 | 2 | 防巻 | 敵を倒した場合はその土地を(風)に変化させる | 通常 |
グレムリン | N | G50 | 20 | 30 | 2 | 巻 | 相手が装備しているアイテムを破壊 | 通常 |
ゴースト | N | G40 | 20 | 30 | 2 | 防 | 戦闘中STが全フィールド内で死亡した全てのクリーチャー数×10になり相手を倒した際にHP-10 | 通常 |
サーベルクロー | S | G60+風1 | 40 | 30 | 1 | - | 侵略時ST+20 | 通常 |
サキュバス | N | G40+□ | 40 | 40 | 2 | - | 攻撃時に相手のSTを1/2にする | 通常 |
サンダービーク | S | G70+風1 | 50 | 20 | 2 | 武防 | 先制能力 (水)クリーチャーに強打 | 通常 |
シムルグ | S | G70+風1+□ | 40 | 20 | 2 | 巻 | 戦闘中HPが(風)クリーチャー数×10 スペルの対象にならない | 通常 |
ジーニー | R | G50+風2+□ | 40 | 30 | 1 | 防 | 全ての攻撃無効化 戦闘終了時毎にHPが10減少 スペルの対象にならない | 通常 |
ストラングバイン | N | G70 | 40 | 40 | 1 | 武巻 | (火)及び(地)クリーチャーに強打 | 通常 |
スプライト | N | G30 | 20 | 20 | 2 | - | MHP40以上のクリーチャーの攻撃を無効化 スクロール攻撃を除く | 通常 |
スペクター | S | G40 | 0 | 30 | 2 | - | 援護2回 戦闘中のSTが奇数ターン時は40に偶数ターン時は0になる | 通常 |
セイレーン | R | G80+風2 | 30 | 30 | 1 | - | 先制能力 援護1回 ST20以下のクリーチャーの攻撃を無効化 スクロール攻撃は除く | 通常 |
デュラハン | S | G70+風1 | 0 | 50 | 1 | - | 戦闘中STが(風)クリーチャー数×10 | 通常 |
ナイト | N | G90+□ | 50 | 40 | 2 | - | MHP40以上のクリーチャーに強打 | 通常 |
ナイトメア | S | G70 | 30 | 40 | 2 | - | 地形効果を無視してダメージ 先制能力を無効化 | 通常 |
ヌエ | R | G70+風1 | 40 | 50 | 1 | 巻 | 自分以外の全ての侵略側クリーチャーのST-10 | 通常 |
ハーピー | N | G60 | 20 | 30 | 2 | - | 先制能力 | 通常 |
ハリケーン | N | G60 | 20 | 50 | 1 | 武防巻 | 先制能力 先制能力を無効化 | 通常 |
パウダーイーター | R | G5 | 1 | 1 | 1 | 巻 | 移動時に分裂し元いた場所と移動先の2箇所に1体ずつ配置される | 通常 |
パズズ | R | G50+風1 | 30 | 30 | 1 | 巻 | (地)クリーチャーの攻撃を全て無効化する (地)クリーチャーを50%の確率で即死させる 先制能力 | 通常 |
パラディン | R | G100+風2 | 50 | 50 | 1 | - | 戦闘終了時にHPが全回復する (無)クリーチャーに強打 | 通常 |
パンサーマスク | N | G50 | 30 | 40 | 2 | 巻 | 相手を倒した際に50Gの魔力を得る | 通常 |
フラウロス | S | G60+風1 | 30 | 30 | 1 | - | (風)で戦闘を行うとST+30/HP+30の効果を得る | 通常 |
ブラフマー | R | G40+風1 | 0 | 30 | 2 | - | 戦闘中のSTが偶数ターン時40/奇数ターン時0 受けるダメージの10の桁が奇数なら無効化 スクロール攻撃を除く | 通常 |
ペガサス | N | G50+風1 | 30 | 20 | 2 | 巻 | 先制能力 スペルの対象にならない スクロール攻撃を無効化する | 通常 |
ホーネット | N | G70 | 40 | 30 | 2 | 巻 | MHP40以上のクリーチャーに強打 | 通常 |
ミルメコレオ | R | G50 | 20 | 30 | 1 | 巻 | 後手 倒されるとドラゴンフライに変身する | 通常 |
メイジ | N | G30 | 20 | 30 | 2 | 武 | 援護1回 スクロール強打 アイテムを装備しないまたは援護クリーチャーがいない場合スクロール攻撃を行う | 通常 |
モスマン | R | G30+風1 | 20 | 30 | 1 | - | 先制能力 戦闘中STが(無)クリーチャー数×10 | 通常 |
レベラー | S | G100+風1+□ | 50 | 50 | 1 | 巻 | 対戦相手の手札で最も魔力コストの高いカードを1枚破壊する 後手 | 通常 |
ロードランナー | R | G60 | 20 | 20 | 3 | 巻 | 地形効果を無視してダメージ | 通常 |
ワイバーン | S | G90+風1 | 40 | 40 | 1 | 武防 | 先制能力 最も近い(風)の土地へ移動できる | 通常 |
スペル (攻撃系)
カード名 | レア度 | G魔力 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
アースシェイカー | S | G300 | フィールドに存在する全てのクリーチャーに40のダメージ | キャンペーン配布 |
アイスストーム | S | G80 | フィールドに存在する全ての(火)クリーチャーに20のダメージ | 通常 |
アシッドレイン | S | G80 | フィールドに存在する全ての(無)クリーチャーに20のダメージ | 通常 |
イビルブラスト | R | G100 | 敵クリーチャー1体に30のダメージ | 通常 |
ウィークネス | N | G40 | 敵クリーチャー1体のSTを永久に1/2にする | 通常 |
ウェイスト | S | G60 | 敵セプターのカード使用魔力コストが1ターン倍になる | 通常 |
エクスプロード | S | G80 | フィールドに存在する全ての(水)クリーチャーに20のダメージ | 通常 |
カオスストリーム | S | G80 | 敵セプターは2ターン魔力供給を得る事が出来ない | 通常 |
カオスパニック | S | G30 | 敵セプターは2ターン魔力供給で得られる魔力が1/2になる | 通常 |
カタストロフィ | R | G250 | フィールドに存在する全てのクリーチャーにMHPの50%のダメージ | 通常 |
サイレンス | S | G20 | 敵セプターは1ターンの間クリーチャーカードを使用出来なくなる | 通常 |
サンダーストーム | S | G80 | フィールドに存在する全ての(地)クリーチャーに20のダメージ | 通常 |
